BuSanDongBu NoPo Orarul autobuzelor
2026-07-08 Miercuri, Puteți găsi orarele a 43 de terminale de autobuz interurbane/de mare viteză (386 de orare) sortate după nume.
- 🚌 Autobuz interurban Orar43 locații/386 curse
BuSanDongBu NoPo, Informații despre programul primului/ultimului autobuz
Informații despre ora primului autobuz (prima programare), ora ultimului autobuz (ultima programare) și ora autobuzului de noapte (programul dimineții) pentru un total de 43 rute.
| Tip | Nume destinație | Primul autobuz | Ultimul autobuz |
|---|---|---|---|
| Autobuz interurban | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 06:20 - 07:10 | 22:00 - 22:50 |
| Autobuz interurban | GuMi 구미 | 08:40 - 10:30 | 19:35 - 21:25 |
| Autobuz interurban | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 08:40 - 11:20 | 19:35 - 22:15 |
| Autobuz interurban | AnDong 안동 | 07:25 | 17:30 |
| Autobuz interurban | YeongJu 영주 | 07:25 | 17:30 |
| Autobuz interurban | YeongCheon 영천 | 07:50 - 09:00 | 18:00 - 19:10 |
| Autobuz interurban | YeCheon 예천 | 07:25 | 17:30 |
| Autobuz interurban | UlJin 울진 | 07:28 - 10:58 | 15:31 - 19:01 |
| Autobuz interurban | JeomChon 점촌 | 08:40 - 11:50 | 19:35 - 22:45 |
| Autobuz interurban | PoHang 포항 | 06:20 - 07:50 | 22:00 - 23:30 |
| Autobuz interurban | OngCheon 옹천 | 12:40 - 15:40 | 14:40 - 17:40 |
| Autobuz interurban | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 07:25 | 17:30 |
| Autobuz interurban | YeCheonSamGeoRi 예천삼거리 | 07:25 | 17:30 |
| Autobuz interurban | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 07:10 - 09:00 | 21:00 - 22:50 |
| Autobuz interurban | MaSanNamBu 마산남부 | 06:50 - 08:20 | 21:30 - 23:00 |
| Autobuz interurban | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 07:40 - 12:10 | 23:59 - 04:29 |
| Autobuz interurban | MaSan 마산 | 05:50 - 06:50 | 23:20 - 00:20 |
| Autobuz interurban | JinJu 진주 | 06:00 - 08:00 | 20:40 - 22:40 |
| Autobuz interurban | JinHae 진해 | 17:00 - 18:30 | 18:10 - 19:40 |
| Autobuz interurban | ChangWon 창원 | 07:00 - 08:00 | 21:10 - 22:10 |
| Autobuz interurban | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:10 - 09:40 | 21:00 - 23:30 |
| Autobuz interurban | AnSan 안산 | 07:40 - 12:40 | 23:59 - 04:59 |
| Autobuz interurban | GunSan 군산 | 08:05 - 12:05 | 19:00 - 23:00 |
| Autobuz interurban | IkSan 익산 | 08:05 - 11:35 | 19:00 - 22:30 |
| Autobuz interurban | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 00:25 - 05:55 | 23:45 - 05:15 |
| Autobuz interurban | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 00:25 - 06:25 | 23:45 - 05:45 |
| Autobuz interurban | YeoJu 여주 | 08:00 - 11:50 | 18:40 - 22:30 |
| Autobuz interurban | OSan 오산 | 07:40 - 11:40 | 23:59 - 03:59 |
| Autobuz interurban | HongCheon 홍천 | 07:00 - 11:30 | 18:10 - 22:40 |
| Autobuz interurban | ICheon 이천 | 08:00 - 12:20 | 18:40 - 23:00 |
| Autobuz interurban | GoHanSaBuk JeongSeon 고한사북(정선) | 07:28 - 12:28 | 15:31 - 20:31 |
| Autobuz interurban | GanSeong 간성 | 10:03 - 16:23 | 14:12 - 21:02 |
| Autobuz interurban | GangReung 강릉 | 06:58 - 11:58 | 23:30 - 04:30 |
| Autobuz interurban | GeoJin 거진 | 10:03 - 16:33 | 14:12 - 21:12 |
| Autobuz interurban | SamCheok 삼척 | 10:03 - 13:43 | 16:08 - 19:48 |
| Autobuz interurban | SokChoSiOe 속초시외 | 06:58 - 12:58 | 23:30 - 05:30 |
| Autobuz interurban | DongHae 동해 | 06:58 - 10:58 | 23:30 - 03:40 |
| Autobuz interurban | JeCheon 제천 | 14:40 - 18:50 | 14:40 - 18:50 |
| Autobuz interurban | WonJu 원주 | 07:00 - 11:00 | 18:10 - 22:10 |
| Autobuz interurban | ChungJu 충주 | 08:00 - 11:10 | 19:00 - 22:10 |
| Autobuz interurban | ChunCheon 춘천 | 07:00 - 12:00 | 18:10 - 23:10 |
| Autobuz interurban | TaeBaek 태백 | 07:28 - 12:08 | 15:31 - 20:11 |
| Autobuz interurban | HoSan 호산 | 07:28 - 11:18 | 15:31 - 19:21 |
BuSanDongBu NoPo Ghid de Locație și Hartă
- Address : 2238, Jungang-daero, Geumjeong-gu, Busan, Republic of Korea
Informații despre rezervarea și emiterea biletelor de autobuz
Pentru autobuze interurbane, puteți face o rezervare pe site-urile "txbus.t-money.co.kr" sau "bustago.or.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- BUSTAGOAutobuz interurban
- T-MoneyAutobuz interurban