BuSanDongBu NoPo Orarul autobuzelor
2024-11-07 Joi, Puteți găsi orarele a 59 de terminale de autobuz interurbane/de mare viteză (576 de orare) sortate după nume.
- 🚌 Autobuz interurban Orar42 locații/402 curse
- 🚎 express Orar17 locații/174 curse
BuSanDongBu NoPo, Informații despre programul primului/ultimului autobuz
Informații despre ora primului autobuz (prima programare), ora ultimului autobuz (ultima programare) și ora autobuzului de noapte (programul dimineții) pentru un total de 59 rute.
Tip | Nume destinație | Primul autobuz | Ultimul autobuz |
---|---|---|---|
Autobuz interurban | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 00:25 - 05:55 | 23:45 - 05:15 |
Autobuz interurban | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 09:30 - 14:00 | 23:59 - 04:29 |
Autobuz interurban | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 00:25 - 06:25 | 23:45 - 05:45 |
Autobuz interurban | OSan 오산 | 09:30 - 13:30 | 23:59 - 03:59 |
Autobuz interurban | YeoJu 여주 | 08:00 - 11:50 | 18:40 - 22:30 |
Autobuz interurban | ICheon 이천 | 08:00 - 12:20 | 18:40 - 23:00 |
Autobuz interurban | AnSan 안산 | 09:30 - 14:30 | 23:59 - 04:59 |
Autobuz interurban | GangReung 강릉 | 06:58 - 11:58 | 23:30 - 04:30 |
Autobuz interurban | DongHae 동해 | 06:58 - 10:58 | 23:30 - 03:40 |
Autobuz interurban | SamCheok 삼척 | 10:03 - 13:43 | 16:08 - 19:48 |
Autobuz interurban | SokChoSiOe 속초시외 | 06:58 - 12:58 | 23:30 - 05:30 |
Autobuz interurban | WonJu 원주 | 07:00 - 11:00 | 19:50 - 23:50 |
Autobuz interurban | ChunCheon 춘천 | 07:30 - 12:30 | 18:10 - 23:10 |
Autobuz interurban | ChungJu 충주 | 08:00 - 11:10 | 19:00 - 22:10 |
Autobuz interurban | JeCheon 제천 | 08:05 - 12:15 | 17:25 - 21:35 |
Autobuz interurban | GwangYang 광양 | 11:50 - 14:50 | 11:50 - 14:50 |
Autobuz interurban | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 11:50 - 14:20 | 11:50 - 14:20 |
Autobuz interurban | GunSan 군산 | 08:05 - 12:05 | 19:00 - 23:00 |
Autobuz interurban | IkSan 익산 | 08:05 - 11:35 | 19:00 - 22:30 |
Autobuz interurban | JinHae 진해 | 17:00 - 18:30 | 18:10 - 19:40 |
Autobuz interurban | MaSan 마산 | 05:50 - 06:50 | 23:20 - 00:20 |
Autobuz interurban | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:10 - 09:40 | 21:00 - 23:30 |
Autobuz interurban | GuMi 구미 | 08:40 - 10:30 | 19:35 - 21:25 |
Autobuz interurban | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 08:40 - 11:20 | 19:35 - 22:15 |
Autobuz interurban | PoHang 포항 | 06:20 - 07:50 | 22:00 - 23:30 |
Autobuz interurban | YeongJu 영주 | 07:05 - 10:05 | 19:35 - 22:35 |
Autobuz interurban | AnDong 안동 | 07:05 - 09:25 | 19:35 - 21:55 |
Autobuz interurban | YeongCheon 영천 | 07:50 - 09:00 | 18:00 - 19:10 |
Autobuz interurban | JeomChon 점촌 | 08:40 - 11:50 | 19:35 - 22:45 |
Autobuz interurban | GanSeong 간성 | 10:03 - 16:23 | 14:12 - 21:02 |
Autobuz interurban | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 07:10 - 09:00 | 21:00 - 22:50 |
Autobuz interurban | GeoJin 거진 | 10:03 - 16:33 | 14:12 - 21:12 |
Autobuz interurban | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 06:20 - 07:10 | 22:00 - 22:50 |
Autobuz interurban | GoHanSaBuk JeongSeon 고한사북(정선) | 07:28 - 12:48 | 16:51 - 22:11 |
Autobuz interurban | MaSanNamBu 마산남부 | 06:50 - 08:20 | 21:10 - 22:40 |
Autobuz interurban | EonYang 언양 | 06:20 - 07:05 | 21:30 - 22:15 |
Autobuz interurban | OngCheon 옹천 | 07:05 - 10:05 | 19:35 - 22:35 |
Autobuz interurban | UlJin 울진 | 07:28 - 10:58 | 16:51 - 20:21 |
Autobuz interurban | TaeBaek 태백 | 07:28 - 12:28 | 16:51 - 21:51 |
Autobuz interurban | HoSan 호산 | 07:28 - 11:28 | 16:51 - 20:51 |
Autobuz interurban | HongCheon 홍천 | 07:30 - 12:00 | 18:10 - 22:40 |
Autobuz interurban | HoengSeong 횡성 | 07:30 - 11:30 | 18:10 - 22:10 |
express | SeoUlGyeongBu 서울경부 | 00:50 - 04:50 | 23:50 - 03:50 |
express | DongSeoUl 동서울 | 07:30 - 11:30 | 18:00 - 22:00 |
express | InCheon 인천 | 08:00 - 12:10 | 22:00 - 02:10 |
express | SinGal YongIn 신갈(용인) | 09:00 - 12:45 | 19:00 - 22:45 |
express | SeongNam 성남 | 07:30 - 11:25 | 18:40 - 22:35 |
express | YongIn 용인 | 09:00 - 13:05 | 19:00 - 23:05 |
express | NonSan 논산 | 07:30 - 10:50 | 15:00 - 18:20 |
express | YeonMuDae 연무대 | 07:30 - 10:35 | 15:00 - 18:05 |
express | CheongJu GoSok 청주(고속) | 07:00 - 09:55 | 19:30 - 22:25 |
express | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 06:20 - 09:20 | 21:00 - 00:00 |
express | YeoCheon 여천 | 07:00 - 10:00 | 18:30 - 21:30 |
express | YeoSu 여수 | 07:00 - 10:10 | 18:30 - 21:40 |
express | SunCheon 순천 | 07:00 - 09:20 | 18:30 - 20:50 |
express | JeonJu 전주 | 07:00 - 10:00 | 22:20 - 01:20 |
express | DongDaeGu 동대구 | 06:30 - 07:45 | 22:00 - 23:15 |
express | YongGye 용계 | 06:30 - 07:45 | 22:00 - 23:15 |
express | NakDongGang Hyu SangHaeng 낙동강(휴)상행 | 07:00 - 08:40 | 19:00 - 20:40 |
BuSanDongBu NoPo Ghid de Locație și Hartă
- Address : 2238, Jungang-daero, Geumjeong-gu, Busan, Republic of Korea
Informații despre rezervarea și emiterea biletelor de autobuz
Pentru autobuze interurbane, puteți face o rezervare pe site-urile "txbus.t-money.co.kr" sau "bustago.or.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- BUSTAGOAutobuz interurban
- T-MoneyAutobuz interurban
Puteți rezerva autobuze de mare viteză pe site-ul "kobus.co.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- KOBUS Webexpress