CheongJu Orarul autobuzelor
2024-11-07 Joi, Puteți găsi orarele a 74 de terminale de autobuz interurbane/de mare viteză (631 de orare) sortate după nume.
- 🚌 Autobuz interurban Orar72 locații/594 curse
- 🚎 express Orar2 locații/37 curse
CheongJu, Informații despre programul primului/ultimului autobuz
Informații despre ora primului autobuz (prima programare), ora ultimului autobuz (ultima programare) și ora autobuzului de noapte (programul dimineții) pentru un total de 74 rute.
Tip | Nume destinație | Primul autobuz | Ultimul autobuz |
---|---|---|---|
Autobuz interurban | DongSeoUl 동서울 | 06:30 | 21:00 |
Autobuz interurban | InCheon 인천 | 06:30 - 08:30 | 20:20 - 22:20 |
Autobuz interurban | BuCheon 부천 | 06:50 | 18:30 |
Autobuz interurban | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 05:00 - 07:10 | 19:10 - 21:20 |
Autobuz interurban | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 07:04 | 20:40 |
Autobuz interurban | SinGal YongIn 신갈(용인) | 07:10 | 18:25 |
Autobuz interurban | GoYangJongHapTeoMiNeol 고양종합터미널 | 07:10 | 19:30 |
Autobuz interurban | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 05:00 - 07:30 | 19:10 - 21:40 |
Autobuz interurban | SinGalYeongDeok 신갈영덕 | 07:04 | 20:40 |
Autobuz interurban | SeongNam 성남 | 06:40 | 20:30 |
Autobuz interurban | OSan 오산 | 07:16 | 19:16 |
Autobuz interurban | AnSeong 안성 | 09:00 | 18:00 |
Autobuz interurban | GongDo 공도 | 09:00 | 18:00 |
Autobuz interurban | YongIn 용인 | 07:10 | 18:25 |
Autobuz interurban | ICheon 이천 | 07:00 | 18:10 |
Autobuz interurban | UiJeongBu 의정부 | 09:35 - 11:45 | 19:40 - 21:50 |
Autobuz interurban | PyeongTaek 평택 | 07:22 | 19:30 |
Autobuz interurban | AnSan 안산 | 06:20 | 19:40 |
Autobuz interurban | GangReung 강릉 | 07:10 | 18:20 |
Autobuz interurban | WonJu 원주 | 07:40 - 09:10 | 07:40 - 09:10 |
Autobuz interurban | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소) | 08:00 | 08:00 |
Autobuz interurban | CheonAn 천안 | 06:30 | 20:53 |
Autobuz interurban | GongJu 공주 | 12:30 | 20:00 |
Autobuz interurban | ASan OnYang 아산(온양) | 08:25 - 09:55 | 18:54 - 20:24 |
Autobuz interurban | BongGangGyo SeoBuHyuGeSo 봉강교(서부휴게소) | 08:25 - 09:35 | 18:54 - 20:04 |
Autobuz interurban | JoChiWon 조치원 | 12:30 | 20:00 |
Autobuz interurban | SeJongSi 세종시 | 12:30 | 20:00 |
Autobuz interurban | SeJongCheongSa 세종청사 | 12:30 | 20:00 |
Autobuz interurban | YuSeongSiOe 유성시외 | 06:15 | 19:30 |
Autobuz interurban | CheongJuDaeJeongRyuSo 청주대정류소 | 07:10 | 20:00 |
Autobuz interurban | SokRiSan 속리산 | 08:45 | 13:50 |
Autobuz interurban | BoEun 보은 | 08:45 | 16:30 |
Autobuz interurban | ChungJu 충주 | 07:10 | 20:00 |
Autobuz interurban | JeCheon 제천 | 13:30 | 19:30 |
Autobuz interurban | JeungPyeong 증평 | 07:22 | 16:50 |
Autobuz interurban | GoeSan 괴산 | 07:22 | 16:50 |
Autobuz interurban | YeoSu 여수 | 09:15 | 14:40 |
Autobuz interurban | SunCheon 순천 | 09:15 - 12:45 | 14:40 - 18:10 |
Autobuz interurban | GwangYang 광양 | 09:15 - 12:55 | 14:40 - 18:20 |
Autobuz interurban | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 09:15 - 13:15 | 14:40 - 18:40 |
Autobuz interurban | JeonJu 전주 | 07:20 | 19:30 |
Autobuz interurban | GunSan 군산 | 09:20 | 17:55 |
Autobuz interurban | IkSan 익산 | 09:20 | 17:55 |
Autobuz interurban | MaSan 마산 | 10:00 | 19:30 |
Autobuz interurban | JinJu 진주 | 08:00 | 17:00 |
Autobuz interurban | JinJu GaeYang 진주(개양) | 08:00 | 17:00 |
Autobuz interurban | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 08:00 | 17:00 |
Autobuz interurban | GuMi 구미 | 07:00 | 19:00 |
Autobuz interurban | AnDong 안동 | 06:30 | 13:30 |
Autobuz interurban | YeCheon 예천 | 06:30 | 13:30 |
Autobuz interurban | YeongDong 영동 | 07:10 | 15:20 |
Autobuz interurban | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 08:00 | 17:00 |
Autobuz interurban | GyeongGiDoGwangJu 경기도광주 | 07:00 | 13:15 |
Autobuz interurban | GoHanSaBuk JeongSeon 고한사북(정선) | 17:20 | 17:20 |
Autobuz interurban | GuMiGongDan 구미공단 | 07:00 | 19:00 |
Autobuz interurban | GuMiJuGong 구미주공 | 07:00 | 19:00 |
Autobuz interurban | GiHeungYeok 기흥역 | 07:10 | 18:25 |
Autobuz interurban | NamCheongJu 남청주 | 06:15 | 19:00 |
Autobuz interurban | DaeGuSeoBu 대구서부 | 07:00 | 19:00 |
Autobuz interurban | DaeYa 대야 | 09:20 | 17:55 |
Autobuz interurban | DeokJinDong 덕진동 | 07:20 | 19:30 |
Autobuz interurban | MiWon 미원 | 09:30 | 16:30 |
Autobuz interurban | BukDaeJeonIC 북대전IC | 08:00 | 08:00 |
Autobuz interurban | SeoUlNamBu 서울남부 | 05:25 | 22:00 |
Autobuz interurban | SongTan 송탄 | 19:30 | 19:30 |
Autobuz interurban | AJuDae 아주대 | 07:04 | 20:40 |
Autobuz interurban | AnYangYeok 안양역 | 07:30 | 18:00 |
Autobuz interurban | YeongTongIpGu 영통입구 | 07:04 | 20:40 |
Autobuz interurban | JinJuGyeongSangDae ChilAm 진주경상대(칠암) | 08:00 | 17:00 |
Autobuz interurban | CheongJuSaChang 청주사창 | 06:15 | 19:00 |
Autobuz interurban | TaeBaek 태백 | 17:20 | 17:20 |
Autobuz interurban | HaNam 하남 | 07:00 | 13:15 |
express | SenTeuReolSiTi SeoUl 센트럴시티(서울) | 06:40 - 08:20 | 21:20 - 23:00 |
express | JukJeon GyeongJeon 죽전(경전) | 08:00 - 09:05 | 16:20 - 17:25 |
CheongJu Ghid de Locație și Hartă
- Address : 6, Pungsan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
Informații despre rezervarea și emiterea biletelor de autobuz
Pentru autobuze interurbane, puteți face o rezervare pe site-urile "txbus.t-money.co.kr" sau "bustago.or.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- BUSTAGOAutobuz interurban
- T-MoneyAutobuz interurban
Puteți rezerva autobuze de mare viteză pe site-ul "kobus.co.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- KOBUS Webexpress