GangReung Orarul autobuzelor
2024-11-07 Joi, Puteți găsi orarele a 71 de terminale de autobuz interurbane/de mare viteză (550 de orare) sortate după nume.
- 🚌 Autobuz interurban Orar67 locații/506 curse
- 🚎 express Orar4 locații/44 curse
GangReung, Informații despre programul primului/ultimului autobuz
Informații despre ora primului autobuz (prima programare), ora ultimului autobuz (ultima programare) și ora autobuzului de noapte (programul dimineții) pentru un total de 71 rute.
Tip | Nume destinație | Primul autobuz | Ultimul autobuz |
---|---|---|---|
Autobuz interurban | DongSeoUl 동서울 | 06:20 - 09:00 | 20:40 - 23:20 |
Autobuz interurban | InCheon 인천 | 07:00 - 10:10 | 18:50 - 22:00 |
Autobuz interurban | BuCheon 부천 | 07:30 - 11:10 | 16:50 - 20:30 |
Autobuz interurban | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 04:00 - 08:00 | 16:00 - 20:00 |
Autobuz interurban | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 07:30 - 10:20 | 18:30 - 21:20 |
Autobuz interurban | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 04:00 - 08:20 | 16:00 - 20:20 |
Autobuz interurban | SeongNam 성남 | 07:00 - 09:40 | 19:30 - 22:10 |
Autobuz interurban | OSan 오산 | 07:00 | 18:00 |
Autobuz interurban | YeoJu 여주 | 08:20 - 10:10 | 14:30 - 16:20 |
Autobuz interurban | YongIn 용인 | 08:00 - 10:30 | 19:30 - 22:00 |
Autobuz interurban | ICheon 이천 | 08:20 - 10:40 | 14:30 - 16:50 |
Autobuz interurban | UiJeongBu 의정부 | 09:00 - 12:00 | 18:20 - 21:20 |
Autobuz interurban | PyeongTaek 평택 | 07:00 | 18:00 |
Autobuz interurban | AnSan 안산 | 08:40 - 11:50 | 19:00 - 22:10 |
Autobuz interurban | DongHae 동해 | 07:10 | 21:40 |
Autobuz interurban | SamCheok 삼척 | 07:10 | 21:40 |
Autobuz interurban | SokChoSiOe 속초시외 | 07:14 - 08:51 | 21:00 - 22:10 |
Autobuz interurban | WonJu 원주 | 07:10 - 08:40 | 21:10 - 22:40 |
Autobuz interurban | ChunCheon 춘천 | 07:10 - 09:00 | 19:00 - 20:50 |
Autobuz interurban | YangYang 양양 | 07:14 - 08:21 | 20:47 - 21:54 |
Autobuz interurban | DaeJeonBokHap 대전복합 | 08:10 - 11:30 | 18:55 - 22:15 |
Autobuz interurban | CheonAn 천안 | 09:40 - 12:50 | 18:30 - 21:40 |
Autobuz interurban | YuSeongSiOe 유성시외 | 09:30 - 13:00 | 15:00 - 18:30 |
Autobuz interurban | CheongJu 청주 | 09:20 - 12:20 | 18:40 - 21:40 |
Autobuz interurban | CheongJuBukBuTeoMiNeol 청주북부터미널 | 09:30 - 12:20 | 15:00 - 17:50 |
Autobuz interurban | ChungJu 충주 | 08:10 - 10:30 | 18:30 - 20:40 |
Autobuz interurban | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 13:40 - 18:40 | 16:40 - 21:40 |
Autobuz interurban | JeonJu 전주 | 09:30 - 14:10 | 15:00 - 19:40 |
Autobuz interurban | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 07:20 | 23:10 - 04:40 |
Autobuz interurban | MaSan 마산 | 08:50 - 14:00 | 16:30 - 21:40 |
Autobuz interurban | UlSan 울산 | 08:30 - 13:30 | 15:30 - 20:30 |
Autobuz interurban | DongDaeGu 동대구 | 10:10 - 16:10 | 16:00 - 22:00 |
Autobuz interurban | PoHang 포항 | 07:20 | 23:10 - 03:10 |
Autobuz interurban | YeongDeok 영덕 | 10:10 | 13:10 - 16:10 |
Autobuz interurban | GanSeong 간성 | 19:43 - 21:43 | 19:43 - 21:43 |
Autobuz interurban | GangGu 강구 | 10:10 | 10:10 |
Autobuz interurban | GeoJin 거진 | 19:43 - 21:53 | 19:43 - 21:53 |
Autobuz interurban | GoDan 고단 | 07:20 - 07:52 | 18:30 - 19:02 |
Autobuz interurban | GimPoGongHang 김포공항 | 04:00 - 07:30 | 16:00 - 19:30 |
Autobuz interurban | NaJeon 나전 | 07:20 - 08:35 | 18:30 - 19:45 |
Autobuz interurban | NakSan 낙산 | 07:14 - 08:28 | 20:47 - 22:01 |
Autobuz interurban | NamAe 남애 | 07:14 - 07:50 | 20:47 - 21:23 |
Autobuz interurban | DaeGuBukBu 대구북부 | 09:00 | 22:10 |
Autobuz interurban | JuMunJin 주문진 | 07:14 - 07:41 | 20:47 - 21:14 |
Autobuz interurban | DoGye 도계 | 08:48 | 19:55 |
Autobuz interurban | MulChi 물치 | 07:14 - 08:34 | 20:47 - 22:07 |
Autobuz interurban | SapDangRyeong 삽당령 | 07:20 - 07:47 | 18:30 - 18:57 |
Autobuz interurban | SonYang 손양 | 07:14 - 08:12 | 20:47 - 21:45 |
Autobuz interurban | SongHyeonRi 송현리 | 07:20 - 07:49 | 18:30 - 18:59 |
Autobuz interurban | AnYang 안양 | 07:30 - 10:30 | 16:50 - 19:50 |
Autobuz interurban | YeoRyang 여량 | 07:20 - 08:25 | 18:30 - 19:35 |
Autobuz interurban | YeongHae 영해 | 13:10 - 16:00 | 13:10 - 16:00 |
Autobuz interurban | WangSan 왕산 | 07:20 - 07:35 | 18:30 - 18:45 |
Autobuz interurban | UManDong 우만동 | 07:30 - 10:10 | 18:30 - 21:10 |
Autobuz interurban | UlJin 울진 | 09:30 | 18:50 - 21:30 |
Autobuz interurban | InGu 인구 | 07:14 - 07:55 | 20:47 - 21:28 |
Autobuz interurban | ImGye 임계 | 07:20 - 08:05 | 18:30 - 19:15 |
Autobuz interurban | JangPyeong 장평 | 06:30 | 19:00 |
Autobuz interurban | JeongSeon 정선 | 07:20 - 09:00 | 18:30 - 20:10 |
Autobuz interurban | JinBu 진부 | 06:30 | 19:00 |
Autobuz interurban | TaeBaek 태백 | 08:48 | 19:55 |
Autobuz interurban | PyeongHae 평해 | 13:10 - 15:40 | 13:10 - 15:40 |
Autobuz interurban | HaNeulGongWon 하늘공원 | 07:20 - 08:15 | 18:30 - 19:25 |
Autobuz interurban | HaJoDae 하조대 | 07:14 - 08:03 | 20:47 - 21:36 |
Autobuz interurban | HoSan 호산 | 18:50 | 18:50 |
Autobuz interurban | HoengGye 횡계 | 06:30 | 19:00 |
Autobuz interurban | HuPo 후포 | 13:10 | 13:10 |
express | SeoUlGyeongBu 서울경부 | 06:00 - 08:50 | 22:00 - 00:50 |
express | DongSeoUl 동서울 | 06:20 - 08:50 | 20:40 - 23:10 |
express | GoYangJongHapTeoMiNeol 고양종합터미널 | 07:00 - 09:50 | 19:40 - 22:30 |
express | DaeJeonBokHap 대전복합 | 09:30 - 12:50 | 19:40 - 23:00 |
GangReung Ghid de Locație și Hartă
- Address : 27, Haseulla-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea
Informații despre rezervarea și emiterea biletelor de autobuz
Pentru autobuze interurbane, puteți face o rezervare pe site-urile "txbus.t-money.co.kr" sau "bustago.or.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- BUSTAGOAutobuz interurban
- T-MoneyAutobuz interurban
Puteți rezerva autobuze de mare viteză pe site-ul "kobus.co.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- KOBUS Webexpress