GuMi Orarul autobuzelor
2026-07-08 Miercuri, Puteți găsi orarele a 42 de terminale de autobuz interurbane/de mare viteză (256 de orare) sortate după nume.
- 🚌 Autobuz interurban Orar42 locații/256 curse
GuMi, Informații despre programul primului/ultimului autobuz
Informații despre ora primului autobuz (prima programare), ora ultimului autobuz (ultima programare) și ora autobuzului de noapte (programul dimineții) pentru un total de 42 rute.
| Tip | Nume destinație | Primul autobuz | Ultimul autobuz |
|---|---|---|---|
| Autobuz interurban | NamCheongJu 남청주 | 09:00 - 10:30 | 20:10 - 21:40 |
| Autobuz interurban | CheongJuGongHang 청주공항 | 10:10 - 12:30 | 12:30 - 14:50 |
| Autobuz interurban | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 07:50 | 20:30 |
| Autobuz interurban | GunWi 군위 | 07:30 | 20:25 |
| Autobuz interurban | DoRiWon 도리원 | 07:30 | 20:25 |
| Autobuz interurban | MunGyeong 문경 | 07:40 | 19:10 |
| Autobuz interurban | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 07:40 | 21:25 |
| Autobuz interurban | DaeGuDae 대구대 | 07:00 | 16:05 |
| Autobuz interurban | AnGang 안강 | 07:10 | 07:10 |
| Autobuz interurban | AnDong 안동 | 06:40 | 20:25 |
| Autobuz interurban | YeongJu 영주 | 06:40 | 18:10 |
| Autobuz interurban | YeongCheon 영천 | 07:00 | 16:05 |
| Autobuz interurban | UiSeong 의성 | 07:30 | 20:25 |
| Autobuz interurban | JeomChon 점촌 | 07:40 | 21:25 |
| Autobuz interurban | SeongNam 성남 | 07:55 - 10:30 | 19:15 - 21:50 |
| Autobuz interurban | PoHang 포항 | 07:10 | 20:30 |
| Autobuz interurban | GuMiJuGong 구미주공 | 07:00 | 16:30 |
| Autobuz interurban | GuMiGongDan 구미공단 | 07:00 | 16:30 |
| Autobuz interurban | HaYang 하양 | 07:00 | 16:05 |
| Autobuz interurban | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 08:45 | 17:20 |
| Autobuz interurban | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 08:35 | 20:15 |
| Autobuz interurban | DaeGuSeoBu 대구서부 | 11:30 | 20:30 |
| Autobuz interurban | DaeGuGongHang 대구공항 | 06:30 | 20:00 |
| Autobuz interurban | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 08:20 | 18:45 |
| Autobuz interurban | AnSan 안산 | 08:20 | 18:45 |
| Autobuz interurban | InCheon 인천 | 08:20 | 18:45 |
| Autobuz interurban | YeoJu 여주 | 08:25 | 19:55 |
| Autobuz interurban | GimHaeGongHang 김해공항 | 09:10 | 14:20 |
| Autobuz interurban | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 00:01 | 16:00 |
| Autobuz interurban | OSan 오산 | 08:20 | 18:45 |
| Autobuz interurban | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 00:01 | 16:00 |
| Autobuz interurban | YongIn 용인 | 07:45 - 10:45 | 19:45 - 22:45 |
| Autobuz interurban | JeonJu 전주 | 08:30 - 10:50 | 18:30 |
| Autobuz interurban | ICheon 이천 | 08:25 | 19:55 |
| Autobuz interurban | GiHeungYeok 기흥역 | 07:45 - 10:30 | 19:45 - 22:30 |
| Autobuz interurban | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 07:30 | 16:30 |
| Autobuz interurban | UlSan 울산 | 11:10 - 13:10 | 20:50 - 22:50 |
| Autobuz interurban | SinGal YongIn 신갈(용인) | 07:45 - 10:25 | 19:45 - 22:25 |
| Autobuz interurban | WonJu 원주 | 06:40 | 18:10 |
| Autobuz interurban | SuAnBo 수안보 | 07:40 | 17:45 |
| Autobuz interurban | CheongJu 청주 | 09:00 - 10:50 | 20:10 - 22:00 |
| Autobuz interurban | ChungJu 충주 | 07:40 | 19:10 |
GuMi Ghid de Locație și Hartă
- Address : 72, Songwondong-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
Informații despre rezervarea și emiterea biletelor de autobuz
Pentru autobuze interurbane, puteți face o rezervare pe site-urile "txbus.t-money.co.kr" sau "bustago.or.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- BUSTAGOAutobuz interurban
- T-MoneyAutobuz interurban