GwangJu Yu SeuKweEo Orarul autobuzelor
2024-11-07 Joi, Puteți găsi orarele a 153 de terminale de autobuz interurbane/de mare viteză (1,795 de orare) sortate după nume.
- 🚌 Autobuz interurban Orar114 locații/1,280 curse
 - 🚎 express Orar39 locații/515 curse
 
GwangJu Yu SeuKweEo, Informații despre programul primului/ultimului autobuz
Informații despre ora primului autobuz (prima programare), ora ultimului autobuz (ultima programare) și ora autobuzului de noapte (programul dimineții) pentru un total de 153 rute.
| Tip | Nume destinație | Primul autobuz | Ultimul autobuz | 
|---|---|---|---|
| Autobuz interurban | BuCheon 부천  | 09:00 - 14:20 | 17:00 - 22:20 | 
| Autobuz interurban | OSan 오산  | 09:35 - 13:05 | 17:50 - 21:20 | 
| Autobuz interurban | ICheon 이천  | 08:30 - 12:00 | 18:10 - 21:40 | 
| Autobuz interurban | PyeongTaek 평택  | 09:35 - 12:35 | 17:50 - 20:50 | 
| Autobuz interurban | GangReung 강릉  | 07:00 - 12:25 | 10:10 - 15:35 | 
| Autobuz interurban | YeongWol 영월  | 14:00 | 14:00 | 
| Autobuz interurban | DangJin 당진  | 07:35 - 10:40 | 19:25 - 22:30 | 
| Autobuz interurban | GongJu 공주  | 09:30 - 11:50 | 18:20 - 20:40 | 
| Autobuz interurban | SeJongSi 세종시  | 09:30 | 18:20 | 
| Autobuz interurban | SeoSan 서산  | 07:35 - 10:05 | 19:25 - 21:55 | 
| Autobuz interurban | ChungJu 충주  | 07:50 - 11:20 | 17:50 - 21:20 | 
| Autobuz interurban | JeungPyeong 증평  | 07:50 - 10:50 | 17:50 - 20:50 | 
| Autobuz interurban | MokPo 목포  | 06:00 - 06:50 | 22:40 - 23:30 | 
| Autobuz interurban | YeoCheon 여천  | 06:00 - 07:30 | 22:40 - 00:30 | 
| Autobuz interurban | YeoSu 여수  | 06:00 - 07:40 | 22:40 - 00:40 | 
| Autobuz interurban | SunCheonSinDaeJiGu CGV 순천신대지구(CGV)  | 06:50 | 17:30 | 
| Autobuz interurban | SunCheon 순천  | 05:55 | 22:40 - 23:50 | 
| Autobuz interurban | GuRye 구례  | 06:35 - 08:05 | 20:35 - 22:05 | 
| Autobuz interurban | GwangYang 광양  | 06:20 - 07:25 | 20:20 - 21:25 | 
| Autobuz interurban | DongGwangYang JungMa 동광양(중마)  | 06:20 - 07:50 | 20:20 - 21:50 | 
| Autobuz interurban | NaJu 나주  | 05:50 - 06:30 | 21:30 - 22:10 | 
| Autobuz interurban | GangJin 강진  | 06:30 | 20:00 - 21:35 | 
| Autobuz interurban | GoHeung 고흥  | 06:45 - 08:35 | 20:00 - 22:10 | 
| Autobuz interurban | NokDong 녹동  | 06:45 - 09:25 | 20:00 - 22:40 | 
| Autobuz interurban | MuAn 무안  | 06:45 | 20:35 | 
| Autobuz interurban | HaeJe 해제  | 06:45 | 16:45 | 
| Autobuz interurban | BoSeong 보성  | 07:10 | 20:50 | 
| Autobuz interurban | YeongGwang 영광  | 06:00 | 20:20 | 
| Autobuz interurban | YeongSanPo 영산포  | 05:50 | 20:00 - 20:50 | 
| Autobuz interurban | YeongAm 영암  | 05:50 | 20:00 - 21:15 | 
| Autobuz interurban | WanDo 완도  | 06:20 - 08:20 | 20:00 - 22:00 | 
| Autobuz interurban | HoeJin 회진  | 06:05 | 20:30 - 23:10 | 
| Autobuz interurban | WonDong 원동  | 06:20 - 08:05 | 20:00 - 21:45 | 
| Autobuz interurban | HamPyeong 함평  | 07:10 | 20:05 | 
| Autobuz interurban | DamYang 담양  | 06:50 - 07:20 | 22:45 - 23:15 | 
| Autobuz interurban | JangSeong 장성  | 06:15 - 06:55 | 22:30 - 23:10 | 
| Autobuz interurban | JiDo 지도  | 06:45 | 16:45 | 
| Autobuz interurban | OkGwa 옥과  | 06:15 | 21:35 - 22:15 | 
| Autobuz interurban | GokSeong 곡성  | 06:35 - 07:45 | 20:35 - 21:45 | 
| Autobuz interurban | JinDo 진도  | 07:40 - 09:40 | 19:30 - 21:30 | 
| Autobuz interurban | NamAk 남악  | 07:40 | 18:50 - 19:50 | 
| Autobuz interurban | ImJa DaeGwang 임자(대광)  | 06:45 | 11:40 | 
| Autobuz interurban | ImJa JinRi 임자(진리)  | 06:45 | 11:40 | 
| Autobuz interurban | HaeNam 해남  | 05:50 | 20:00 - 21:20 | 
| Autobuz interurban | JeonJu 전주  | 06:55 | 20:20 | 
| Autobuz interurban | GunSan 군산  | 06:30 - 08:30 | 20:30 - 22:30 | 
| Autobuz interurban | IkSan 익산  | 06:30 - 08:00 | 20:30 - 22:00 | 
| Autobuz interurban | NamWon 남원  | 07:05 - 08:05 | 21:40 - 23:20 | 
| Autobuz interurban | JeongEup 정읍  | 06:30 | 21:30 | 
| Autobuz interurban | GoChang 고창  | 06:35 - 07:25 | 20:20 - 21:10 | 
| Autobuz interurban | BuAn 부안  | 08:40 | 16:25 | 
| Autobuz interurban | SunChang 순창  | 06:50 - 07:50 | 22:45 - 23:45 | 
| Autobuz interurban | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널  | 08:00 | 18:35 | 
| Autobuz interurban | GuMi 구미  | 07:30 | 16:40 | 
| Autobuz interurban | GyeongJuGoSokBeoSeu 경주고속버스  | 09:00 - 12:30 | 15:40 - 19:10 | 
| Autobuz interurban | PoHang 포항  | 09:00 | 15:40 | 
| Autobuz interurban | GeoJe GoHyeon 거제(고현)  | 08:00 | 13:00 | 
| Autobuz interurban | GeoChang 거창  | 06:50 - 09:50 | 11:05 - 14:05 | 
| Autobuz interurban | GoGeum 고금  | 06:30 | 14:20 | 
| Autobuz interurban | GoHanSaBuk JeongSeon 고한사북(정선)  | 14:00 | 14:00 | 
| Autobuz interurban | GokCheon 곡천  | 08:50 - 10:00 | 20:00 - 21:10 | 
| Autobuz interurban | GwangCheon JeonNam 광천(전남)  | 09:25 - 10:35 | 21:35 - 22:45 | 
| Autobuz interurban | GuMiGongDan 구미공단  | 07:30 | 16:40 | 
| Autobuz interurban | GuMiJuGong 구미주공  | 07:30 | 16:40 | 
| Autobuz interurban | GimDaeJungKeonBenSyeonSenTeo 김대중컨벤션센터  | 05:30 | 20:30 | 
| Autobuz interurban | NamRi 남리  | 07:55 | 15:20 | 
| Autobuz interurban | NamChang 남창  | 12:15 | 12:15 | 
| Autobuz interurban | NokJin 녹진  | 07:40 - 09:40 | 19:30 - 21:30 | 
| Autobuz interurban | NokChaBat 녹차밭  | 08:25 | 16:30 | 
| Autobuz interurban | DangMok 당목  | 06:30 | 12:10 | 
| Autobuz interurban | DaeGuSeoBu 대구서부  | 07:50 - 10:07 | 19:30 - 21:47 | 
| Autobuz interurban | DaeDeok JangHeungGun 대덕(장흥군)  | 06:05 | 20:30 - 22:50 | 
| Autobuz interurban | DaeYa 대야  | 06:30 - 08:30 | 20:30 - 22:30 | 
| Autobuz interurban | DeokYang 덕양  | 09:55 | 22:40 - 00:20 | 
| Autobuz interurban | TtangKkeut 땅끝  | 09:05 | 14:15 | 
| Autobuz interurban | MokPoDae 목포대  | 10:00 - 10:55 | 20:05 | 
| Autobuz interurban | MuAnGongHang 무안공항  | 05:30 | 20:30 | 
| Autobuz interurban | MuJu 무주  | 07:05 - 10:35 | 17:00 - 20:30 | 
| Autobuz interurban | MunDeok 문덕  | 11:40 | 17:30 | 
| Autobuz interurban | MunHwaDong 문화동  | 05:55 | 22:45 - 23:05 | 
| Autobuz interurban | BaeSan 배산  | 06:05 | 20:30 - 21:45 | 
| Autobuz interurban | BeopSeongPo 법성포  | 08:10 | 20:20 | 
| Autobuz interurban | BoSeongBukMun 보성북문  | 07:10 | 20:50 | 
| Autobuz interurban | BokNae 복내  | 09:40 | 19:30 | 
| Autobuz interurban | SaChang 사창  | 06:15 - 07:15 | 20:50 - 21:50 | 
| Autobuz interurban | SanJeong 산정  | 09:05 | 14:15 | 
| Autobuz interurban | SamHo 삼호  | 07:40 | 18:30 | 
| Autobuz interurban | SangMuDae 상무대  | 07:35 | 18:40 | 
| Autobuz interurban | SangMuAPaTeu 상무아파트  | 07:35 | 20:50 - 21:50 | 
| Autobuz interurban | SeokGok 석곡  | 07:00 | 21:35 - 22:45 | 
| Autobuz interurban | SongJeongYeok 송정역  | 05:30 | 20:30 | 
| Autobuz interurban | SongTan 송탄  | 09:35 | 17:50 | 
| Autobuz interurban | SunCheonBukBu 순천북부  | 05:55 | 22:40 - 23:50 | 
| Autobuz interurban | SunCheonYeok 순천역  | 09:55 | 22:40 - 23:50 | 
| Autobuz interurban | SinBuk YeongAmGun 신북(영암군)  | 05:50 | 20:00 - 21:00 | 
| Autobuz interurban | SinHeung 신흥  | 07:15 | 14:20 | 
| Autobuz interurban | SsolBiChiJinDo 쏠비치진도  | 09:20 | 09:20 | 
| Autobuz interurban | YongSan 용산  | 06:05 | 20:30 - 22:05 | 
| Autobuz interurban | USuYeong 우수영  | 07:40 - 09:20 | 19:30 - 21:10 | 
| Autobuz interurban | UnAmDong 운암동  | 06:15 - 06:25 | 22:30 - 22:40 | 
| Autobuz interurban | YulPo 율포  | 08:25 | 16:30 | 
| Autobuz interurban | InWol JiRiSanDulReGil 인월(지리산둘레길)  | 06:50 | 11:05 | 
| Autobuz interurban | JangGye 장계  | 07:05 | 17:00 | 
| Autobuz interurban | JangSeongSaGeoRi 장성사거리  | 08:45 | 18:00 | 
| Autobuz interurban | JangSu 장수  | 07:05 | 17:00 | 
| Autobuz interurban | JangSeungPo 장승포  | 08:00 | 13:00 | 
| Autobuz interurban | JangPyeong JeonNam 장평(전남)  | 06:05 | 19:00 | 
| Autobuz interurban | JeonNamInJaeGaeBalWon 전남인재개발원  | 07:00 | 07:00 | 
| Autobuz interurban | JinDoHang 진도항  | 10:10 | 10:10 | 
| Autobuz interurban | CheongGye 청계  | 07:00 | 21:30 | 
| Autobuz interurban | TaeBaek 태백  | 14:00 | 14:00 | 
| Autobuz interurban | HakDong 학동  | 06:05 | 20:50 | 
| Autobuz interurban | HamYang 함양  | 06:50 - 10:20 | 11:05 - 14:35 | 
| Autobuz interurban | HongNong 홍농  | 08:10 | 20:20 | 
| express | SenTeuReolSiTi SeoUl 센트럴시티(서울)  | 00:00 - 03:20 | 23:20 - 02:40 | 
| express | DongSeoUl 동서울  | 06:00 - 09:30 | 19:10 - 22:40 | 
| express | InCheon 인천  | 06:50 - 10:20 | 22:00 - 01:30 | 
| express | InCheonGongHangT 1  인천공항T1  | 00:01 - 04:01 | 15:00 - 19:00 | 
| express | SuWonTeoMiNeol 수원터미널  | 06:00 - 09:05 | 20:30 - 23:35 | 
| express | SinGal YongIn 신갈(용인)  | 07:10 - 10:15 | 18:40 - 21:45 | 
| express | InCheonGongHangT 2  인천공항T2  | 00:01 - 04:21 | 15:00 - 19:20 | 
| express | SeongNam 성남  | 06:30 - 09:45 | 20:00 - 23:15 | 
| express | YongIn 용인  | 07:10 - 10:35 | 18:40 - 22:05 | 
| express | UiJeongBu 의정부  | 15:40 - 19:40 | 15:40 - 19:40 | 
| express | AnSan 안산  | 06:10 - 09:40 | 22:30 - 02:00 | 
| express | SiHeung 시흥  | 06:10 - 10:10 | 22:30 - 02:30 | 
| express | WonJu 원주  | 07:00 - 10:50 | 13:00 - 16:50 | 
| express | MunMak 문막  | 07:00 - 10:35 | 13:00 - 16:35 | 
| express | ChunCheon 춘천  | 08:10 - 12:45 | 08:10 - 12:45 | 
| express | DaeJeonBokHap 대전복합  | 06:00 - 08:20 | 22:00 - 00:20 | 
| express | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소)  | 06:00 - 08:10 | 22:00 - 00:10 | 
| express | CheonAn 천안  | 06:05 - 08:35 | 20:00 - 22:30 | 
| express | YuSeongSiOe 유성시외  | 06:10 - 08:10 | 19:45 - 21:45 | 
| express | CheongJu GoSok 청주(고속)  | 08:20 - 11:10 | 22:15 - 01:05 | 
| express | SeomJinGangHwanSeung HaHaeng 섬진강환승(하행)  | 06:40 - 07:50 | 17:30 - 18:40 | 
| express | JeonJu 전주  | 06:30 - 08:00 | 22:30 - 00:00 | 
| express | HoNamJeIlMun 호남제일문  | 06:30 - 07:40 | 22:30 - 23:40 | 
| express | WanJuHyeokSinDoSi 완주혁신도시  | 07:00 - 08:00 | 18:30 - 19:30 | 
| express | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포)  | 06:20 - 09:20 | 21:00 - 00:00 | 
| express | BuSanSeoBu 부산서부  | 06:00 - 09:00 | 22:00 - 01:00 | 
| express | JinHae 진해  | 09:15 - 12:15 | 12:35 - 15:35 | 
| express | MaSan 마산  | 07:40 - 10:15 | 20:05 - 22:40 | 
| express | NaeSeo ChangWonMaSan 내서(창원마산)  | 07:40 - 10:15 | 20:05 - 22:40 | 
| express | ChangWon 창원  | 07:40 - 10:30 | 20:05 - 22:55 | 
| express | UlSan 울산  | 08:00 - 11:40 | 20:10 - 23:50 | 
| express | UlSanSinBok 울산신복  | 08:00 - 11:40 | 20:10 - 23:50 | 
| express | JinJu 진주  | 07:30 - 09:30 | 20:20 - 22:20 | 
| express | JinJu GaeYang 진주(개양)  | 07:30 - 09:30 | 20:20 - 22:20 | 
| express | GimHae 김해  | 07:40 - 11:20 | 18:35 - 22:15 | 
| express | DongDaeGu 동대구  | 06:00 - 09:00 | 22:00 - 01:00 | 
| express | SeoDaeGu 서대구  | 06:00 - 09:00 | 22:00 - 01:00 | 
| express | PoHangSiCheong 포항시청  | 08:00 - 11:50 | 18:00 - 21:50 | 
| express | PoHang 포항  | 08:00 - 11:50 | 18:00 - 21:50 | 
GwangJu Yu SeuKweEo Ghid de Locație și Hartă
- Address : 904, Mujin-daero, Seo-gu, Gwangju, Republic of Korea
 
Informații despre rezervarea și emiterea biletelor de autobuz
Pentru autobuze interurbane, puteți face o rezervare pe site-urile "txbus.t-money.co.kr" sau "bustago.or.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- BUSTAGOAutobuz interurban
 - T-MoneyAutobuz interurban
 
Puteți rezerva autobuze de mare viteză pe site-ul "kobus.co.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- KOBUS Webexpress