SenTeuReolSiTi SeoUl Orarul autobuzelor
2024-11-07 Joi, Puteți găsi orarele a 69 de terminale de autobuz interurbane/de mare viteză (921 de orare) sortate după nume.
- 🚎 express Orar69 locații/921 curse
SenTeuReolSiTi SeoUl, Informații despre programul primului/ultimului autobuz
Informații despre ora primului autobuz (prima programare), ora ultimului autobuz (ultima programare) și ora autobuzului de noapte (programul dimineții) pentru un total de 69 rute.
Tip | Nume destinație | Primul autobuz | Ultimul autobuz |
---|---|---|---|
express | DangJin 당진 | 06:00 - 07:40 | 21:55 - 23:35 |
express | YuSeongSiOe 유성시외 | 05:30 - 07:20 | 23:55 - 01:45 |
express | NonSan 논산 | 06:30 - 08:40 | 22:30 - 00:40 |
express | YeonMuDae 연무대 | 06:30 - 08:50 | 21:10 - 23:30 |
express | DangJin GiJiSi 당진(기지시) | 06:50 - 08:20 | 21:10 - 22:40 |
express | HongSeong 홍성 | 06:40 - 08:40 | 21:40 - 23:40 |
express | NaePo 내포 | 06:40 - 08:20 | 21:40 - 23:20 |
express | CheongYang 청양 | 07:20 - 09:30 | 19:50 - 22:00 |
express | JeongSan 정산 | 07:20 - 09:20 | 19:50 - 21:50 |
express | SeoSan 서산 | 06:05 - 07:55 | 22:05 - 23:55 |
express | TaeAn 태안 | 07:20 - 09:30 | 20:20 - 22:30 |
express | BoRyeong 보령 | 06:00 - 08:10 | 21:50 - 00:00 |
express | AnMyeonDo 안면도 | 07:40 - 10:00 | 18:00 - 20:20 |
express | ChangGiRi 창기리 | 07:40 - 09:50 | 18:00 - 20:10 |
express | YeSan 예산 | 07:10 - 09:10 | 20:40 - 22:40 |
express | DeokSan YeSanGun 덕산(예산군) | 07:10 - 08:40 | 18:40 - 20:10 |
express | CheongJu 청주 | 07:05 - 08:45 | 22:25 - 00:05 |
express | CheongJuDaeJeongRyuSo 청주대정류소 | 06:45 - 08:25 | 23:30 - 01:10 |
express | CheongJuBukBuTeoMiNeol 청주북부터미널 | 07:20 - 08:50 | 21:35 - 23:05 |
express | CheongJuGongHang 청주공항 | 07:40 - 09:10 | 20:50 - 22:20 |
express | SokRiSan 속리산 | 07:05 - 10:05 | 17:30 - 20:30 |
express | BoEun 보은 | 07:05 - 09:45 | 17:30 - 20:10 |
express | SeoChungJu JungAngTapMyeon 서충주(중앙탑면) | 06:00 - 07:30 | 22:30 - 00:00 |
express | ChungJu 충주 | 06:00 - 07:50 | 22:30 - 00:20 |
express | JeungPyeong 증평 | 06:45 - 08:25 | 20:30 - 22:10 |
express | GoeSan 괴산 | 06:45 - 08:45 | 20:30 - 22:30 |
express | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 00:45 - 04:05 | 23:50 - 03:10 |
express | MokPo 목포 | 06:00 - 09:50 | 23:55 - 03:45 |
express | YeoCheon 여천 | 06:20 - 10:35 | 23:00 - 03:15 |
express | YeoSu 여수 | 06:20 - 10:35 | 23:00 - 03:15 |
express | SunCheon 순천 | 06:10 - 09:50 | 23:30 - 03:10 |
express | GwangYang 광양 | 08:10 - 11:50 | 22:10 - 01:50 |
express | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 08:10 - 12:10 | 22:10 - 02:10 |
express | GangJin 강진 | 07:20 - 12:10 | 17:10 - 22:00 |
express | GoHeung 고흥 | 08:00 - 12:15 | 17:30 - 21:45 |
express | NokDong 녹동 | 08:00 - 12:30 | 17:30 - 22:00 |
express | MuAn 무안 | 08:50 - 12:30 | 18:30 - 22:10 |
express | HaeJe 해제 | 08:20 - 12:20 | 17:00 - 21:00 |
express | BoSeong 보성 | 08:40 - 13:20 | 15:10 - 19:50 |
express | BeolGyo 벌교 | 08:40 - 12:55 | 15:10 - 19:25 |
express | YeongGwang 영광 | 07:00 - 10:20 | 22:00 - 01:20 |
express | YeongAm 영암 | 08:40 - 12:50 | 15:05 - 19:15 |
express | WanDo 완도 | 07:40 - 12:40 | 15:10 - 20:10 |
express | JangHeung 장흥 | 07:20 - 12:00 | 17:10 - 21:50 |
express | HamPyeong 함평 | 10:40 - 15:00 | 14:30 - 18:50 |
express | DamYang 담양 | 08:10 - 12:00 | 18:10 - 22:00 |
express | JangSeong 장성 | 09:50 - 13:05 | 16:05 - 19:20 |
express | JiDo 지도 | 08:20 - 12:30 | 17:00 - 21:10 |
express | HwaSun 화순 | 09:50 - 14:05 | 16:05 - 20:20 |
express | NeungJu 능주 | 09:50 - 14:05 | 16:05 - 20:20 |
express | OkGwa 옥과 | 08:40 - 12:10 | 15:10 - 18:40 |
express | JinDo 진도 | 06:00 - 10:40 | 17:10 - 21:50 |
express | NamAk 남악 | 08:50 - 12:50 | 17:10 - 21:10 |
express | HaeNam 해남 | 07:00 - 11:50 | 19:30 - 00:20 |
express | JeonJu 전주 | 00:00 - 02:40 | 23:40 - 02:20 |
express | GunSan 군산 | 06:00 - 08:30 | 23:50 - 02:20 |
express | IkSan 익산 | 07:10 - 09:50 | 22:10 - 00:50 |
express | AeTongRi 애통리 | 06:40 - 09:35 | 19:30 - 22:25 |
express | GimJe 김제 | 06:40 - 09:45 | 19:30 - 22:35 |
express | WanJuHyeokSinDoSi 완주혁신도시 | 06:40 - 09:20 | 19:30 - 22:10 |
express | JaChiInJaeWon 자치인재원 | 06:40 - 09:30 | 19:30 - 22:20 |
express | NamWon 남원 | 07:30 - 10:40 | 20:40 - 23:50 |
express | TaeIn 태인 | 10:00 - 12:45 | 20:00 - 22:45 |
express | JeongEup 정읍 | 07:00 - 09:55 | 20:00 - 22:55 |
express | HeungDeok 흥덕 | 07:05 - 10:05 | 19:30 - 22:30 |
express | GoChang 고창 | 07:05 - 10:15 | 19:30 - 22:40 |
express | BuAn 부안 | 06:50 - 09:40 | 19:40 - 22:30 |
express | SunChang 순창 | 10:30 - 13:50 | 17:10 - 20:30 |
express | JinAn 진안 | 10:10 - 13:10 | 15:10 - 18:10 |
SenTeuReolSiTi SeoUl Ghid de Locație și Hartă
- Address : 176, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
Informații despre rezervarea și emiterea biletelor de autobuz
Puteți rezerva autobuze de mare viteză pe site-ul "kobus.co.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- KOBUS Webexpress