SinGal YongIn Orarul autobuzelor
2024-11-07 Joi, Puteți găsi orarele a 26 de terminale de autobuz interurbane/de mare viteză (162 de orare) sortate după nume.
- 🚌 Autobuz interurban Orar13 locații/112 curse
- 🚎 express Orar13 locații/50 curse
SinGal YongIn, Informații despre programul primului/ultimului autobuz
Informații despre ora primului autobuz (prima programare), ora ultimului autobuz (ultima programare) și ora autobuzului de noapte (programul dimineții) pentru un total de 26 rute.
Tip | Nume destinație | Primul autobuz | Ultimul autobuz |
---|---|---|---|
Autobuz interurban | InCheon 인천 | 07:34 | 21:49 |
Autobuz interurban | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 02:06 | 21:36 |
Autobuz interurban | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 02:06 | 21:36 |
Autobuz interurban | DaeJeonBokHap 대전복합 | 06:50 - 08:20 | 20:40 - 22:10 |
Autobuz interurban | CheonAn 천안 | 06:40 - 07:25 | 20:30 - 21:15 |
Autobuz interurban | SeJongSi 세종시 | 06:20 - 07:50 | 15:20 - 16:50 |
Autobuz interurban | SeJongCheongSa 세종청사 | 06:20 - 07:45 | 15:20 - 16:45 |
Autobuz interurban | YuSeongSiOe 유성시외 | 06:20 - 08:10 | 15:20 - 17:10 |
Autobuz interurban | CheongJu 청주 | 07:30 | 18:30 |
Autobuz interurban | JeonJu 전주 | 09:55 - 12:05 | 19:05 - 21:15 |
Autobuz interurban | DongDaeGu 동대구 | 07:00 - 10:30 | 19:40 - 23:10 |
Autobuz interurban | GuMi 구미 | 07:00 - 09:40 | 19:40 - 22:20 |
Autobuz interurban | BeomGyeYeok DongAnGyeongChalSeo 범계역.동안경찰서 | 07:34 | 18:59 |
express | DongHae 동해 | 07:10 - 10:15 | 19:10 - 22:15 |
express | GangWonDae SamCheokGyoDong 강원대(삼척교동) | 07:10 - 10:40 | 19:10 - 22:40 |
express | SamCheok 삼척 | 07:10 - 10:40 | 19:10 - 22:40 |
express | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 07:40 - 10:45 | 19:10 - 22:15 |
express | YeoCheon 여천 | 07:30 - 11:50 | 17:00 - 21:20 |
express | YeoSu 여수 | 07:30 - 12:00 | 17:00 - 21:30 |
express | SunCheon 순천 | 07:30 - 11:00 | 17:00 - 20:30 |
express | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 06:50 - 10:35 | 15:50 - 19:35 |
express | MaSan 마산 | 07:30 - 11:10 | 19:20 - 23:00 |
express | ChangWon 창원 | 07:30 - 11:10 | 19:20 - 23:00 |
express | JinJu 진주 | 07:50 - 11:10 | 19:00 - 22:20 |
express | JinJu GaeYang 진주(개양) | 13:30 - 16:40 | 13:30 - 16:40 |
express | JinJuHyeokSinDoSi 진주혁신도시 | 07:50 - 11:00 | 19:00 - 22:10 |
SinGal YongIn Ghid de Locație și Hartă
- Address : 337, Jungbu-daero, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Informații despre rezervarea și emiterea biletelor de autobuz
Pentru autobuze interurbane, puteți face o rezervare pe site-urile "txbus.t-money.co.kr" sau "bustago.or.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- BUSTAGOAutobuz interurban
- T-MoneyAutobuz interurban
Puteți rezerva autobuze de mare viteză pe site-ul "kobus.co.kr".Vă rugăm să schimbați limba în cea dorită folosind opțiunea din colțul din dreapta sus.
- KOBUS Webexpress